Frequency | Chip Model | Read/Write | Memory | Protocol | Brand |
---|---|---|---|---|---|
Low Frequency 100-150Khz | TK4100 | R/O | 64bit | / | Taiwan |
EM4200 | R/O | 64bit | / | EM | |
EM4550 | R/W | 1K bit | / | EM | |
EM4069 | R/W | 128bit | / | EM | |
T5577 | R/W | 363bit | ISO11784/785 | ATMEL | |
EM4305 | R/W | 512bit | ISO11784/785 | ATMEL | |
Hitag1 | R/W | 2K bit | / | NXP | |
Hitag 2 | R/W | 256 bit | / | NXP | |
Hitag S256 | R/W | 256bit | ISO11784/785 | NXP | |
High Frequency 13.56MHz | MIFARE Classic 1K | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
FM11RF08 | R/W | 1K byte | ISO14443A | Fudan | |
MIFARE Classic 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Mini S20 | R/W | 320 byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Ultralight | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Ultralight EV1 | R/W | 640bit /1312bit | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Ultralight C | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP | |
NTAG213 | R/W | 180byte | ISO14443A | NXP | |
NTAG215 | R/W | 540byte | ISO14443A | NXP | |
NTAG216 | R/W | 924byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Desfire EV1 2K | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Desfire EV2 2K | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Desfire EV1 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Desfire EV2 4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Desfire EV1 8K | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Desfire EV2 8K | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Plus S-2K/ X-2K | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP | |
MIFARE Plus S-4K/ X-4K | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP | |
LEGIC MIN256 | R/W | 256bit | ISO14443A | LEGIC | |
LEGIC ATC1024 | R/W | 1024bit | ISO14443A | LEGIC | |
LEGIC ATC2048 | R/W | 2048bit | ISO14443A | LEGIC | |
SR176 | R/W | 176bit | ISO14443B | ST | |
SR512 | R/W | 512bit | ISO14443B | ST | |
SRIX4K | R/W | 4096bit | ISO14443B | ST | |
I CODE SLI | R/W | 1024bit | ISO15693 / 18000-3 | NXP | |
I CODE SLI-L | R/W | 512bit | ISO15693/ 18000-3 | NXP | |
I CODE SLIX | R/W | 1024bit | ISO15693/18000-3 | NXP | |
LRI2K | R/W | 2048bit | ISO15693/ 18000-3 | ST | |
Tag-it 256 | R/W | 256bit | ISO15693/18000-3 | TI | |
Tag-it 2048 | R/W | 1024bit | ISO15693/18000-3 | TI |
Chip Model | User Memory | EPC | TID | Brand | |
---|---|---|---|---|---|
UHF 840-960Mhz | Monza 3 | 0 | 96 | 0 | Impinj |
Monza 4D | 32 | 128 | 48 | Impinj | |
Monza 4E | 128 | 496 | 48 | Impinj | |
Monza 4U | 512 | 128 | 48 | Impinj | |
Monza 4QT | 512 | 128 | 48 | Impinj | |
Monza 5 | 32 | 128 | 48 | Impinj | |
U CODE G2iL | 0 | 128 | 32 | NXP | |
U CODE 7 | 0 | 128 | 48 | NXP | |
Higgs 3 | 512 | 96 | 64 | NXP |
Chip Model | Read/Write | Memory | Protocol | Brand | |
---|---|---|---|---|---|
Contact IC | SLE5542 | R/W | 256byte | ISO7816 | Infineon |
SLE5528 | R/W | 1024byte | ISO7816 | Infineon | |
BL7442 | R/W | 256byte | ISO7816 | Beiling | |
BL7428 | R/W | 1024byte | ISO7816 | Beiling | |
AT24C01 | R/W | 1K bit | ISO7816 | ATMEL | |
AT24C02 | R/W | 2K bit | ATMEL | ||
AT24C16 | R/W | 16K bit | ATMEL | ||
AT24C64 | R/W | 64K bit | ATMEL |
You must be logged in to post a comment.